| IPL + RF: | ไม่ใช่ | สไตล์: | แบบพกพา |
|---|---|---|---|
| การประกัน: | 1 ปี | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
| พิมพ์: | RF | 404 Not Found: | ยกกระชับใบหน้า, ฟื้นฟูผิว, ลดน้ำหนัก, กำจัดริ้วรอย, บรรเทาอาการปวดหลัง |
| ใบสมัคร: | เพื่อการพาณิชย์ | เทคโนโลยี: | CET RET tecar RF |
| การทำงาน: | การบรรเทาอาการปวดหลังการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาการฟื้นฟูอาการปวดเข่า | RF: | monopolar RF |
| CET RF: | 5 เคล็ดลับขนาดต่างๆ | เคล็ดลับ RET: | เคล็ดลับ 4 ขนาดแตกต่างกัน |
| ความถี่ RF: | 448KHz | สิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด: | 300W |
| ความรุนแรง: | ปรับได้สูงสุด 100 ระดับ | การรักษาเวลา: | 0-60 นาที |
| ออกจากโหมด: | รอบ Electodes / สี่เหลี่ยมผืนผ้าประเภท | ||
| เน้น: | Tecar 5.0 Diatermia อุปกรณ์กายภาพบำบัด Tecar 5.0 อุปกรณ์กายภาพบำบัดฟื้นฟู,Tecar 5.0 Physical Therapy Rehabilitation Equipment |
||
|
เทคโนโลยี
|
CET RET Tecar RF
|
|
เคล็ดลับ CET
|
เคล็ดลับการรักษา 5 ขนาด
|
|
เคล็ดลับ RET
|
เคล็ดลับการรักษา 4 ขนาด
|
|
การใช้พลังงานสูงสุด
|
300W
|
|
ความถี่ RF
|
448Khz
|
|
การทำงาน
|
แก้ปวดหลัง/การกู้คืนอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา/ดูแลสุขภาพ
|